Nuoro, 10 Apr 2020 - Divisione Polizia Anticrimine: Reati denunciati in tutta la Provincia
| Omicidi dolosi e preterintenzionali | 3 | 
| Tentati omicidi | 6 | 
| Rapine | 15 | 
| Estorsioni (include le cc.dd. ciber-extortion, sex-extortion on line) | 33 | 
| Danneggiamenti seguiti da incendio | 96 | 
| Attentati dinamitardi | 3 | 
| Tentata strage | 0 | 
| Sequestro di persona | 2[1] | 
| Lesioni dolose | 184 | 
| Reati inerenti gli stupefacenti | 136 | 
| Truffe e frodi informatiche | 847 | 
| Furti | 1208 | 
| Danneggiamenti | 764 | 
| Danneggiamenti (nel solo comune di Nuoro) | 130 | 
Dati riferiti all’attività della polizia di stato in provincia
| Persone arrestate/fermate in relazione al delitto denunciato | 102 | 
| Persone denunciate in stato di libertà in relazione al delitto denunciato | 1081 | 
Divisione Polizia Anticrimine (dati della questura)
| TOTALE PERSONE ARRESTATE/FERMATE | 98 | 
| Totale persone denunciate in stato di libertà | 587 | 
| Avvisi orali emessi – art. 3 D.L.vo 159/11 | 207 | 
| Avvisi orali in corso al 31.03.2020 | 1089 | 
| Fogli di via obbligatori emessi - art. 2 D.L.vo 159/11 | 41 | 
| Fogli di via obbligatori in corso al 31.03.2020 | 115 | 
| Proposte per l’applicazione della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza inoltrate dal Questore – art. 6 D.L.vo 159/11 | 1 | 
| SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE della P.S. al 31.03.2020 | 23 | 
| Ammonimenti ex art. 8 L. 38/2009 - emessi | 9 | 
| Ammonimenti ex art. 8 L. 38/2009 - in corso al 31.03.2020 | 51 | 
| Ammonimenti ex art. 3 L. 93/2013 – emessi | 22 | 
| Ammonimenti ex art. 3 L. 93/2013 – in corso al 31.03.2020 | 44 | 
| Ammonimenti ex art. 7 L. 71/2017 – emessi | 2 | 
| Ammonimenti ex art. 7 L. 71/2017 – in corso al 31.03.2020 | 2 | 
| Daspo emessi | 5 | 
| Daspo in corso al 31.03.2020 | 9 | 
P.A.S. (comprensivi dei dati forniti dai 7 commissariati di P.S.)
| Istituti di Vigilanza – controlli | 5 | 
| Guardie Giurate – controlli | 22 | 
| Pareri per rilascio decreti Guardie Giurate | 316 | 
| Armerie controllate | 16 | 
| Nulla Osta esplosivi per cave e cantieri | 10 | 
| Nulla Osta detenzione armi | 94 | 
| Porti di fucile rilasciati/Rinnovati | 2406 | 
| Porto di fucile: sospensioni /revoche | 33 | 
| Proposte revoca detenzione armi | 14 | 
| Pareri per porti di pistola rilasciati/rinnovati | 360 | 
| Nulla osta Volo da diporto | 3 | 
| Licenze collezione armi rilasciate | 9 | 
| Controlli detenzione armi | 194 | 
| Consegna armi per distruzione | 45 | 
| Consegna munizioni per distruzione | 547 | 
| Inserimento armi S.D.I | 1566 | 
| Autorizzazioni per trasporto armi | 3883 | 
| Denunce detenzione armi | 965 | 
| Passaporti rilasciati | 3825 | 
| DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO per minori di anni 14 | 509 | 
| Licenze per l’esercizio di raccolta scommesse | 4 | 
| Licenze rilasciate per vendita preziosi | 1 | 
| Iscrizione ai sensi art.75 Bis TULPS | 0 | 
Ufficio Immigrazione
| Permessi Sogg. Rilasc./rinn. a cittadini stranieri | 1484 | 
| Espulsioni cittadini stranieri espulsi con Ordinanza Questore | 85 | 
| Cittadini stranieri accomp. frontiera Decr. Prefetto | 34 | 
| Cittadini stranieri accompagnati frontiera Decr. Magistrato Sorvegl. | 9 | 
| Cittadini stranieri accompagnati in centri accoglienza | 0 | 
Attività della Polizia Stradale
| Pattuglie di vigilanza stradale | 5884 | 
| Contravvenzioni contestate | 15314 | 
| Patenti ritirate delle quali | 1354 | 
| - per guida in stato di ebbrezza | 439 | 
| Carte di circolazione ritirate | 768 | 
| Veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amm.vo | 710 | 
| Incidenti stradali rilevati 411 dei quali | |
| - incidenti mortali | 10 | 
| - incidenti con lesioni | 130 | 
| Persone arrestate 4 di cui | |
| - per reati inerenti sostanze stupefacenti | / | 
| - per evasione | / | 
| - per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale | 3 | 
| - per omicidio colposo a seguito incidente stradale | 1 | 
| Violazioni comminate per mancanza di copertura assicurativa RCA di cui | 515 | 
| - ad autoveicoli e autoarticolati | * | 
| - a motoveicoli | * | 
| Persone denunciate in stato di libertà di cui | 432 | 
| - per guida in stato di ebrezza alcolica | 392 | 
| - per guida sotto l’influenza di stupefacenti | 16 | 
| - per guida senza patente | / | 
| - per reati di falso connessi alla circolazione stradale e contraffazione di merce | 9 | 
| - per reati concernenti stupefacenti | 3 | 
| - per truffa alle compagnie di assicurazione | 1 | 
| - per omicidio colposo a seguito di incidente stradale | 4 | 
| - per appropriazione indebita | / | 
| - per ricettazione | 3 | 
| - per furto | / | 
| - per porto abusivo di oggetti atti all’offesa | / | 
| Stupefacente Sequestrato e così suddiviso: | |
| - eroina | 0,3 gr | 
| - marijuana | 3487,45 gr | 
| - hashish | 56,56 gr | 
| Auto/motoveicoli sequestrati in via penale | 2 | 
| Auto/motoveicoli sequestrati in via amministrativa | / | 
* Dato non rilevabile
| Attività della Polizia Postale
 Pattuglie antirapina  | 
9 | 
| Controlli uffici p.t | 278 | 
| Controlli amministrativi a tutela dei sistemi informatici, tv e telefonici
 (Internet-point, Call center, phone center, pay tv e altro)  | 
4 | 
| Persone identificate | 186 | 
| Persone arrestate | = | 
| Persone denunciate stato libertà | 62 | 
| Indagini avviate | 201 | 
| Perquisizioni effettuate | 14 | 
| Sequestri (apparati telefonici, gbyte materiale informatico e altro) | 1650 | 
| Spazi virtuali monitorati (Siti web pedopornografici, politici, pratiche esoteriche, tifoserie etc.) | 1554 | 
| Spazi virtuali con contenuti illeciti rilevati | 34 | 
| Spazi Virtuali Oscurati (Inserimento in black list) | 0 | 
[1] Sono entrambi fatti reato associati a episodi di maltrattamenti in famiglia













