Cagliari, 10 Apr 20202 - Ordine pubblico, attività relazioni esterne: Nr. 34; incontri presso istituti scolastici Nr. 2.496 studenti coinvolti
Prevenzione e contrasto: Sezione Volanti
| Persone identificate | 10.968 | 
| Persone arrestate | 130 | 
| Persone denunciate | 208 | 
| Veicoli controllati | 3.253 | 
CENTRO OPERATIVO TELECOMUNICAZIONI
| Totale chiamate ricevute al 113 | 69.000 | 
| Interventi delle “Volanti” | 3.020 | 
| di cui: | |
| Polizia giudiziaria | 950 | 
| Polizia della strada, viabilità | 216 | 
| Soccorso Pubblico | 132 | 
D.I.G.O.S.
| Persone denunciate | 54 | |
| Di cui: | in ambito di contrasto ad episodi di violenza nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive | 22 | 
| Persone arrestate | 12 | |
| Di cui: | in ambito di contrasto ad episodi di violenza nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive | 6 | 
| Stranieri controllati nell’ambito di attività di prevenzione al terrorismo internazionale | 143 | |
SQUADRA MOBILE
| Totale arresti | 162 | 
| Totale denunce | 160 | 
| Totale denaro sequestrato | € 160.000,00 | 
| LOTTA ALLA DROGA | ||||
| Persone arrestate | 94 | |||
| Persone denunciate | 9 | |||
| Stupefacente sequestrato | ||||
| Hashish | Kg | 99,050 | ||
| Marijuana | Kg | 14,750 | ||
| Cocaina | Kg | 1,700 | ||
| Eroina | Kg | 2,410 | ||
| Extasy | Kg | 0,250 | ||
| Metadone | Flaconi da 50 ml | 34 | ||
| CONTRASTO AI REATI CONTRO IL PATRIMONIO | ||||
| Persone arrestate | 22 | |||
| Persone denunciate | 58 | |||
| CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA | ||||
| Persone arrestate | 19 | |||
| Persone denunciate | 7 | |||
| CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PERSONA | ||||
| OMICIDI | ||||
| Persone arrestate | 5 | |||
| Persone denunciate | 1 | |||
| REATI CONTRO LA SFERA SESSUALE, ATTI PERSECUTORI E MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA | ||||
| Persone arrestate | 6 | |||
| Persone denunciate | 32 | |||
| Altre misure (Allontanamento dalla casa famigliare/Divieto di avvicinamento) | 5 | |||
DIVISIONE ANTICRIMINE
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
| Trattazione querele e indagini di P.G. | 175 | 
| Persone denunciate | 65 | 
| Sottoposizioni agli arresti domiciliari e a Misure di Sicurezza | 77 | 
ATTIVITA’ DI P.S.
| Esposti | 70 | 
| Accertamenti antimafia | 1753 | 
UFFICIO MINORI
| Informazioni ex art 31 D. Lgs. 286/98 – Adozioni e affido | 63 | 
| Consulenze vittime vulnerabili | 90 | 
MISURE DI PREVENZIONE
| Avvisi orali | 59 | 
| Fogli di Via Obbligatori | 12 | 
| D.A.S.P.O. | 11 | 
| Ammonimenti | 15 | 
| Proposte per la sorveglianza speciale di P.S. | 9 | 
| Proposte confisca di P.S. | 1 | 
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
SETTORE – PASSAPORTI
| Rilasci passaporto | 5.000 | 
| Rilasci certificati espatrio minori anni 14 | 1.515 | 
SEZIONE - ARMI
| Rilasci / rinnovi licenze porto fucile | 1.462 | 
| Revoche porto di fucile | 57 | 
| Armi inserite in SDI | 1.996 | 
SETTORE - LICENZE
| Licenze sparo fuochi d’artificio, luminarie e N.O. acquisto rilasciate | 70 | 
| Licenza raccolta scommesse e preziosi e/o variazioni rilasciate | 104 | 
| Controlli circoli privati, addetti alla vendita a domicilio e recupero crediti | 191 | 
SETTORE – CONTROLLI AMMINISTRATIVI
| Controlli Amministrativi | 89 | 
| Contestazioni violazioni amministrative | 42 | 
| Persone identificate | 220 | 
| Persone arrestate | 1 | 
| Persone denunciate | 17 | 
| Chiusura esercizio ex art. 100 TULPS | 5 | 
IMMIGRAZIONE
SETTORE I – CITTADINANZA E CONTENZIOSO
| Pratiche cittadinanza | 202 | 
| Rifiuti e Revoche permesso / carta di soggiorno | 253 | 
SETTORE II – PERMESSI E CARTE DI SOGGIORNO
| Totale | 7.414 | |
| Di cui: | Permessi di soggiorno | 6.162 | 
| Carte di soggiorno | 1.252 | |
SETTORE III – ESPULSIONI
| TOTALE | 1.206 | |
| di cui: | Accompagnamenti ai centri e alla frontiera | 41 | 
| Partenze volontarie con intimazione del Prefetto | 40 | |
| Ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale | 1.131 | |
| Stranieri trattati ai fini di espulsione (espulsione amministrativa del Prefetto) | 116 | |
| Respingimenti del Questore | 1.050 | |
SETTORE IV – ASILO POLITICO
| Richieste status di rifugiato | 341 | 
| Minori non accompagnati (permessi rilasciati) | 24 | 
ETNIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
| Ucraina | 1.654 | |
| Senegal | 1.568 | |
| Filippine | 1.404 | |
| Cina | 1.386 | |
| Marocco | 1.295 | 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
“QUARTU SANT’ELENA”
| Persone identificate | 1.535 | 
| Persone arrestate | 27 | 
| Persone denunciate | 123 | 
| Veicoli controllati | 320 | 
| Esercizi pubblici controllati | 25 | 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “IGLESIAS”
| Persone identificate | 4.711 | 
| Persone arrestate | 15 | 
| Persone denunciate | 106 | 
| Veicoli controllati | 1331 | 
| Esercizi pubblici controllati | 23 | 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “CARBONIA”
| Persone identificate | 3.705 | |||||||
| Persone arrestate | 4 | |||||||
| Persone denunciate | 94 | |||||||
| Veicoli controllati | 1146 | |||||||
| Esercizi pubblici controllati | 10 | |||||||
| POLIZIA STRADALE | ||||||||
| Pattuglie di vigilanza stradale, scorta e servizi vari | 3043 | |||||||
| Incidenti stradali (totale) | 286 | |||||||
| Di cui: | con esito mortale | 10 | ||||||
| con lesioni | 158 | |||||||
| Persone decedute | 11 | |||||||
| Persone ferite | 201 | |||||||
| Totale infrazioni accertate | 6972 | 
| di cui: | |
| Per superamento dei limiti di velocità | 294 | 
| Per guida in stato di ebbrezza | 238 | 
| Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti | 12 | 
| CONTRASTO AL FENOMENTO DELLE STRAGI DEL SABATO SERA | |||||||
| Numero servizi | 62 | ||||||
| Conducenti controllati | 1244 | ||||||
| Veicoli sequestrati | 8 | ||||||
| Violazioni accertate: | |||||||
| Guida in stato di ebbrezza (Art. 186 C.d.S.) | 99 | ||||||
| Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Art. 187 C.d.S.) | 12 | ||||||
| Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici | 131 | ||||||
| POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI | |||||||
| Pattuglie per Servizi di Vigilanza Automontata | 92 | ||||||
| Persone identificate | 1.653 | ||||||
| Veicoli controllati | 111 | ||||||
| REATI INERENTI IL SETTORE DELLA PEDOPORNOGRAFIA | |
| Persone arrestate | 1 | 
| Persone denunciate | 10 | 
| REATI INERENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO ELETTRONICO IN RETE INTERNET DENOMINATO
 “E-COMMERCE”  | 
|
| Persone denunciate | 96 | 
| REATI INERENTI IL SETTORE DELLE CARTE DI CREDITO | |
| Persone denunciate | 1 | 
| Totale importi sottratti/danni in Euro denunciati dai cittadini | € 132.752,00 | 
| REATI INERENTI IL SETTORE DELLA TUTELA DELLE PERSONE PER QUANTO CONCERNE FURTO D’IDENTITÀ DIGITALE, DIFFAMAZIONE, INGIURIE, MINACCE E MOLESTIE TRAMITE LE RETI INTERNET E/O TELEFONICHE | |
| Persone denunciate | 11 | 
| POLIZIA FERROVIARIA | 
| Persone controllate ed identificate | 15.508 | 
| Persone arrestate | 4 | 
| Persone denunciate in stato di libertà | 23 | 
| Sanzioni amministrative D.P.R. 753/80 | 68 | 
| Servizi di vigilanza scalo | 1.773 | 
| POLIZIA SCIENTIFICA | 
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
| Fotosegnalamenti inseriti in banca dati AFIS intera regione | 5.877 | 
| Fotosegnalamenti | 2.257 | 
| Fotosegnalamenti stranieri | 1.304 | 
| Sopralluoghi | 285 | 
INDAGINI DI CRIMINALITÀ FORENSE
| Indagini balistiche | 26 | 
| Analisi sostanze stupefacenti | 353 | 
| Evidenza impronte latenti | 120 | 
| Identificazione dattiloscopica di autori di reati | 18 | 
| Elaborazioni e documentazioni video | 67 | 
| XIII REPARTO MOBILE “SARDEGNA” | 
| Unità impiegate in servizi di O.P. in sede | 7.034 | 
| Unità impiegate in servizi di O.P. fuori sede | 8.267 | 
| TOTALE OPERATORI IMPIEGATI | 15.301 | 
Risultati Operativi di tutti gli Uffici della Polizia di Stato di Cagliari Anno 2020
(1 aprile 2019 - 31 marzo 2020).
Persone Arrestate Nr. 356; Persone Denunciate Nr. 968; Persone Identificate Nr. 39.700. Com












