Cagliari, 10 Apr 2018 - La Polizia di Stato celebra oggi il 166° anniversario dalla sua fondazione. La cerimonia è in corso questa mattina nella suggestiva cornice dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina” di Via Baccaredda.
L’intento è quello di condividere la celebrazione con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, guidati dal claim #Essercisempre.
Nel corso della manifestazione, che si sta svolgendo in contemporanea in tutta Italia, il Questore di Cagliari Pierluigi d’Angelo illustrerà le attività svolte dai vari Uffici della Questura di Cagliari e di tutte le articolazioni delle Polizia di Stato della Provincia nel periodo compreso fra aprile 2017 e marzo 2018 e saranno consegnate le ricompense ai operatori di Polizia che si sono distinti per aver portato a termine importanti attività operative.
Dati operativi degli Uffici della Polizia di Stato di Cagliari - Ordine Pubblico -
| NR. 1053 Servizi per manifestazioni di ordine e sicurezza pubblica di cui:
 Nr. 104 Manifestazioni Sportive Nr. 234 Manifestazioni Politiche e Sindacali Nr. 120 Manifestazioni Religiose Nr. 495 Manifestazioni Varie Nr. 100 Servizi Obiettivi sensibili (Navi da Crociera)  | 
ATTIVITÀ RELAZIONI ESTERNE: 34 INCONTRI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI 2450 STUDENTI COINVOLTI PREVENZIONE E CONTRASTO
SEZIONE VOLANTI
| Persone identificate | 11080 | 
| Persone arrestate | 127 | 
| Persone denunciate | 390 | 
| Veicoli controllati | 3140 | 
| Esercizi pubblici controllati | ===== | 
CENTRO OPERATIVO TELECOMUNICAZIONI
| Totale chiamate ricevute al 113 | 81922 | 
| ===== | 
| Interventi delle “Volanti” | |
| di cui: | |
| Polizia giudiziaria | 2263 | 
| Incidenti automobilistici | 70 | 
| Polizia della strada, viabilità | 53 | 
| Ambulanze e soccorso sanitario | 129 | 
| Incidenti e interventi con Vigili del Fuoco | 178 | 
| Altre cause | 1360 | 
ARTIFICIERI - TIRATORI SCELTI
| Interventi | 24 | 
| Bonifiche | 14 | 
U.O.P.I.
| Interventi | 7 | 
| Bonifiche | 41 | 
SQUADRA MOBILE
| LOTTA ALLA DROGA | |
| Persone arrestate | 123 | 
| Persone denunciate | 23 | 
| REATI CONTRO IL PATRIMONIO | |
| Persone arrestate | 40 | 
| Persone denunciate | 18 | 
| LOTTA ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE | |
| Persone arrestate | 13 | 
| Persone denunciate | == | 
| Appartamenti sequestrati ex art 321 | == | 
| CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA | |
| Persone arrestate | 12 | 
| Persone denunciate | 7 | 
| CONTRASTO ALLE VIOLENZE SESSUALI | |
| Persone arrestate | 5 | 
| Persone denunciate | 4 | 
| CONTRASTO AGLI OMICIDI | |
| Persone arrestate | 1 | 
| Persone denunciate | == | 
| ALTRI REATI | |
| Persone arrestate | 22 | 
| Persone denunciate | 80 | 
| Totale arresti | 216 | 
| Totale denunce | 132 | 
| DATA | OPERAZIONE | ETNIA | 
| 6 marzo 2017 | Contrasto immigrazione clandestina dall’Algeria verso la Sardegna | Algerina | 
| 8 giugno 2017 | Contrasto immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani provenienti dalla Nigeria attraverso le coste della Libia | Nigeriana | 
| “Marina Express”
 Persone Arrestate n. 15 Stupefacente sequestrato: Hashish kg 2,225 Marijuana kg 1,685 Cocaina kg 0,710  | 
||
| GRUPPO “FALCHI” | |||
| Persone arrestate | 101 | ||
| Stupefacente sequestrato: | |||
| Hashish | Kg. 21,011 | ||
| Marijuana | Kg. 8,360 | ||
| Cocaina | Kg. 1,560 | ||
| Eroina | Kg. 0,630 | ||
| Metadone | Nr. 28 flaconi | ||
| Armi e/ o esplosivo sequestrati: | |||
| Armi | Nr 02 | ||
| Munizioni vario calibro | Nr 94 | ||
| Esplosivo | Kg 1,250 nitroglicerina di dinamite | ||
| Denaro sequestrato | € 84.797,47 | ||
D.I.G.O.S.
| Informative di reato inviate all’A.G. | 36 | |
| Persone denunciate | 97 | |
| Persone denunciate nell’ambito di contrasto ad episodi di violenza nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive | 3 | |
| Persone arrestate | == | |
| Ordinanze di custodia cautelare in carcere | == | |
| Stranieri controllati nell’ambito di attività di prevenzione al terrorismo internazionale | 138 | |
| Servizi di Ordine Pubblico in sede | 251 | |
| dipendenti impiegati | 1018 | |
| Servizi di Ordine Pubblico fuori sede | 76 | |
| dipendenti impiegati | 181 | |
DIVISIONE ANTICRIMINE - ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
| Notifiche | 288 | 
| Trattazione querele e indagini di P.G. | 240 | 
| Persone denunciate | 70 | 
| Sottoposizioni agli arresti domiciliari e a Misure di Sicurezza | 20 | 
| Informazioni per applicazione misure sicurezza | 108 | 
| Informazioni per concessione misure alternative alla detenzione | 338 | 
| Informazioni per concessione riabilitazione | 21 | 
ATTIVITA’ DI P.S.
| Esposti | 59 | 
| Accertamenti antimafia | 549 | 
| Liberatorie per rilascio patente di guida | 940 | 
| Liberatorie per rilascio patente nautica | 721 | 
| Liberatorie per iscrizione alle liste elettorali | 991 | 
| Informazioni per concorsi FF.PP: | 91 | 
| Informazioni per licenze steward e buttafuori | 222 | 
| Informazioni varie (visita detenuti, cambio cognome, fondo vittime dell’usura, ecc.) | 61 | 
| Pratiche ex art. 75 legge stupefacenti | 168 | 
UFFICIO MINORI
| Pratiche minori stranieri non accompagnati | 448 | 
MISURE DI PREVENZIONE
| Avviso orale | 66 | 
| Foglio di Via Obbligatorio | 25 | 
| Proposte per la sorveglianza speciale, divieto/obbligo di soggiorno | 6 | 
| Proposta confisca di P.S. | 2 | 
| D.A.S.P.O. | 4 | 
| Ammonimenti | 16 | 
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – Beni sequestrati
| Società | 10 | 
| Aziende | 5 | 
| Veicoli | 11 | 
| Immobili | 10 | 
| Depositi bancari | 371.042 € | 
| Denaro contante | 486.352 € | 
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI – Beni confiscati
| Denaro contante | 85.000 € | 
| Beni preziosi (oro) | 1.700 € | 
SETTORE – PASSAPORTI
| Rilasci passaporto | 10.115 | 
| Rilasci certificati espatrio minori anni 14 | 1.519 | 
SEZIONE - ARMI
| Rilasci / rinnovi licenze porto fucile | 1.720 | 
| Licenze/collezioni armi comuni/antiche | 58 | 
| Nulla osta per acquisto armi | 56 | 
| Denunce armi | 592 | 
| licenze esportazioni temporanea armi | 3 | 
| Carte europee | 29 | 
| Licenza vendita/riparazione armi (rilasci/rinnovi) | 13 | 
| Autorizzazioni trasporto armi | 8 | 
| Decreti revoca licenza porto fucile uso caccia | 108 | 
| Decreti revoca licenza porto fucile uso tiro a volo | 1 | 
| Armi ricevute per essere versate per distruzione | === | 
| Decreti rigetto nulla osta acquisto armi | 120 | 
| Armi inserite in SDI | === | 
SETTORE - LICENZE
| Licenze sparo fuochi d’artificio, luminarie e N.O. acquisto | 64 | 
| Addetti al maneggio degli esplosivi e N.O. fochini | 39 | 
| Recupero spese rimpatrio indigente e consolari | 3 | 
| Licenza raccolta scommesse e preziosi e/o variazioni | 106 | 
| Dichiarazioni ai sensi art. 75bis TULPS | 14 | 
| N.O. volo da diporto o sportivo | 11 | 
| Svincoli depositi cauzionali e svincoli polizze fideiussorie | 4 | 
| Visti e vidimazione registri | 81 | 
| Controlli addetti alla vendita a domicilio e recupero crediti | 155 | 
| Rifiuti/sospensioni/revoche | 10 | 
| Accertamenti addetti “sale bingo” | 20 | 
| Accertamenti richieste licenze bookmaker stranieri | 11 | 
| Circoli privati | 12 | 
| Agenzie matrimoniali | 4 | 
| Studi fotografici | 9 | 
SETTORE IV – CONTROLLI AMMINISTRATIVI
| Controlli Amministrativi | 73 | 
| Sopralluoghi effettuati (Agenzie Affari – Gioiellerie) | 15 | 
| Contestazioni violazioni amministrative | 37 | 
| Informazioni Prefettura | 270 | 
| Persone identificate | 342 | 
| Persone denunciate | 13 | 
| Applicazione art. 100 TULPS | 3 | 
| Notifiche varie | 81 | 
IMMIGRAZIONE - SETTORE I – CITTADINANZA E CONTENZIOSO
| Pratiche cittadinanza | 240 | 
| Rifiuto / revoca permesso / carta di soggiorno | 92 | 
SETTORE II – PERMESSI E CARTE DI SOGGIORNO
| Permessi di soggiorno | 5.546 | |
| Carte di soggiorno | 1.175 | |
| Totale | 6.721 | |
| Di cui per lavoro subordinato | 1.239 | |
| Pareri N.O. autorizzazioni al lavoro | 81 | |
| Pareri N.O. ricongiungimenti familiari | 234 | |
| Permessi di soggiorno art. 18 – protezione sociale | 15 | |
SETTORE III – ESPULSIONI
| Totale | 4.109 | 
di cui
| Accompagnamenti ai centri | 23 | 
| Accompagnamenti alla frontiera | 0 | 
| Partenze volontarie con intimazione del Prefetto | 2 | 
| Ordini del Questore | 2.026 | 
| Allontanamento cittadini comunitari | 9 | 
| Stranieri trattati ai fini di espulsione (espuls. Amm.va del Prefetto) | 225 | 
| Respingimenti del Questore | 1.824 | 
SETTORE IV – ASILO POLITICO
| Richieste status di rifugiato | 2.596 | 
| Titoli di viaggio per rifugiati | 149 | 
| Minori non accompagnati o affidati | 150 | 
ETNIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
| Ucraina | 1.576 | |
| Senegal | 1.545 | |
| Filippine | 1.488 | |
| Cina | 1.309 | |
| Marocco | 1.225 | |
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “QUARTU SANT’ELENA”
| Persone identificate | 942 | 
| Persone arrestate | 38 | 
| Persone denunciate | 234 | 
| Veicoli controllati | 245 | 
| Esercizi pubblici controllati | 30 | 
| Posti di controllo | 89 | 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “IGLESIAS”
| Persone identificate | 6.313 | 
| Persone arrestate | 13 | 
| Persone denunciate | 78 | 
| Veicoli controllati | 803 | 
| Esercizi pubblici controllati | 5 | 
| Posti di controllo | 41 | 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “CARBONIA”
| Persone identificate | 4.188 | 
| Persone arrestate | 12 | 
| Persone denunciate | 76 | 
| Veicoli controllati | 1.181 | 
| Esercizi pubblici controllati | 14 | 
| Posti di controllo | 305 | 
| POLIZIA STRADALE | 
| Pattuglie di vigilanza stradale | 2.869 | |
| Pattuglie di scorta e servizi vari | 45 | |
| Incidenti stradali con esito mortale | 10 | |
| Incidenti stradali con lesioni | 182 | |
| Incidenti stradali con solo danni a cose | 104 | |
| Totale incidenti | 296 | |
| Persone decedute | 11 | |
| Persone ferite | 289 | |
| Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici | 133 | |
| Totale infrazioni accertate | 6.099 | |||
| di cui: | ||||
| Per superamento dei limiti di velocità | 164 | |||
| Per guida in stato di ebbrezza | 216 | |||
| Per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti | 18 | |||
| CONTRASTO AL FENOMENTO DELLE STRAGI DEL SABATO SERA | 
| Numero servizi | 73 | 
| Conducenti controllati | 2.083 | 
| Veicoli sequestrati | 13 | 
| Violazioni accertate | |
| Guida in stato di ebbrezza (Art. 186 C.d.S.) | 1048 | 
| Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (Art. 187 C.d.S.) | 8 | 
| Altre | 17 | 
| Richieste accertamenti tramite prelievo liquidi biologici | 23 | 
| POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI | 
| Pattuglie per Servizi di Vigilanza Automontata | 639 | 
| Persone identificate | 1.385 | 
| Veicoli controllati | 80 | 
| Reati inerenti il Settore della Pedopornografia | |
| Persone arrestate | 1 | 
| Persone denunciate | 14 | 
| Reati inerenti il Settore del Commercio Elettronico in Rete Internet denominato
 “E-Commerce”  | 
|
| Persone denunciate | 68 | 
| Reati inerenti il Settore delle Carte di Credito | |
| Persone denunciate | 3 | 
| Totale importi sottratti/danni in Euro denunciati dai cittadini | € 94.587 | 
| Reati inerenti il Settore della tutela delle persone per quanto concerne Furto d’Identità Digitale, Diffamazione, Ingiurie, Minacce e Molestie tramite le reti Internet e/o Telefoniche | |
| Persone denunciate | |
| Reati inerenti il Settore della tutela delle persone per quanto concerne Furto d’Identità Digitale, Diffamazione, Ingiurie, Minacce e Molestie tramite le reti Internet e/o Telefoniche | |
| Persone denunciate | 11 | 
| Reati inerenti il Settore della Telefonia – Radio Frequenze | |
| Persone denunciate | == | 
Operazione “Rec Credit”: oltre 350 vittime, sugli abbonamenti alle riviste delle Forze di Polizia, denunciando 46 persone per estorsione, riciclaggio, sostituzione di persona, molestie e disturbo alle persone. Somme sottratte € 3.000.000 circa.
| POLIZIA FERROVIARIA | 
| Persone controllate ed identificate | 10.188 | 
| Persone arrestate | 1 | 
| Persone denunciate in stato di libertà | 26 | 
| Sanzioni amministrative D.P.R. 753/80 | 148 | 
| Sanzioni amministrative C. di S. | 30 | 
| Sanzioni amministrative | 7 | 
| Servizi di vigilanza scalo | 1.714 | 
| POLIZIA SCIENTIFICA - | 
ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
| Fotosegnalamenti inseriti in AFIS intera regione | 15.125 | 
| Fotosegnalamenti ordinari | 7.322 | 
| Fotosegnalamento (ex Legge Bossi- Fini) | 2.683 | 
| Precedenti dattiloscopici a richiesta A.G. | 155 | 
| Sopralluoghi | 291 | 
INDAGINI DI CRIMINALITÀ FORENSE
| Indagini balistiche | 26 | 
| Analisi sostanze stupefacenti | 185 | 
| Evidenza Impronte latenti | 27 | 
| Identificazione dattiloscopica di autori di reati | 47 | 
| Ricostruzione di matricole abrase di armi | 9 | 
| Elaborazioni video per servizi di O.P. e di P.G. | 215 | 
| Documentazione video in servizi di O.P. | 113 | 
| Falso documentale | 22 | 
| XIII REPARTO MOBILE “SARDEGNA” | 
| Unità impiegate in servizi di O.P. in sede | 9.268 | 
| Unità impiegate in servizi di O.P. fuori sede | 6.049 | 
| TOTALE OPERATORI IMPIEGATI | 15.317 | 
Risultati Operativi di tutti gli Uffici della Polizia di Stato di Cagliari Anno 2018 (1 aprile 2017 - 31 marzo 2018): Persone Arrestate 408; Persone denunciate 1.212 e Persone Identificate 36.521. Com












